|
ПРАЙС ЛИСТ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ |
|
№ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ |
ЦЕНА (руб.) |
| Цельнолитые конструкции несъёмных протезов: | |
1. | Цельнолитая единица ( коронка, литок ) для мостовидных протезов | 5500 |
2. | Цельнолитая единица (коронка, литок) в металлокерамических протезах | 5600 |
3. | Цельнолитая единица под бюгельный протез с замковым креплением (с фрезерованием) | 6000 |
4. | Телескопическая коронка | 8000 |
5. | Металлокерамическая единица (коронка, фасетка) | 10000 |
6. | Металлокерамическая единица с замковыми креплением (аттачментами) | 11000 |
7. | Металлокерамическая единица на бюгельном протезе | 11000 |
8. | Цельнокерамическая коронка | 11000 |
9. | Керамическая прессованная коронка IPS e-max | 15000 |
10. | Безметалловая керамическая единица на каркасе диоксида циркония, оксида алюминия | 18000 |
11. | Металлокерамическая единица со стандартным аббатментом Дивадент | 26000 |
12. | Безметалловая керамич.единица на каркасе диоксида циркония со станд.циркониевым аббат. | 30000 |
13. | Металлокерамическая единица на индивидуальн. аббатменте(хром-кобальт.сплав) | 23000 |
14. | Металлокерамическая единица на индивидуальн. аббатманте(титановый сплав) | 28000 |
15. | Безметалловая керамическая единица на каркасе диоксида циркония | 33000 |
| с индивидуальным аббатментом ( титановый сплав) | |
16. | Керамическая прессованная коронка IPS e-max с индивидуал.аббатменте(титановый сплав) | 30000 |
17. | Безметалловая керамическая единица на каркасе диоксида циркония | 39000 |
| на индивидуальном аббатменте из диоксида циркония | |
18. | Безметалловая цельноциркониевая единица Pretau | 16000 |
19. | Безметалловая цельноциркониевая ед.а Pretau на индивидуал.аббатменте(титановый сплав) | 30000 |
| Микропротезирование | |
20. | Керамическая вкладка | 14000 |
21. | Керамический винир | 12000 |
| Бюгельные съёмные протезы | |
22. | Простой бюгельный протез | 39000 |
23. | Сложный бюгельный протез | 42000 |
24. | Шинирующий бюгельный протез | 46000 |
25. | Бюгельный протез с замковыми креплениями (аттачментами Бредент, рейн) | 49000 |
26. | Дополнительный замок (Бредент, Рейн ) | 3700 |
27. | Бюгельный протез с замковыми креплениями МК-1 | 50000 |
28. | Дополнительный замок ( МК-1) | 8000 |
29. | Мягкий двухкомпонентн.бюгельный протез из безакриловой пластмассы (ацетал,квадротти) | 33000 |
30. | Балочный протез на балке из 6-8 имлантантов с замковыми креплениями (Бредент, Рейн) | 180000 |
31. | Балочный протез на балке из 6-8 имплантантов с замковым креплением МК-1 | 200000 |
32. | Огнеупорная модель | 4000 |
33. | Изготовление простого (гнутого) кламмера | 1500 |
34. | Изготовление сложного (литого) кламмера | 2000 |
| Съёмные пластиночные протезы | |
35. | Частичный съемный протез | 22000 |
36. | Полный съемный протез | 24000 |
37. | Акрифриловый съемный протез | 33000 |
38. | Съемный протез из перфлекса | 33000 |
39. | Частичный съемный протез из нейлона | 33000 |
40. | Съемный протез Квадротти, Акри-Фри | 33000 |
41. | Съемный протез из термопласта | 33000 |
| Прочие виды работ | |
42. | Слепок альгинатный (произвольный, прикусной) | 1100 |
43. | Слепок силиконовый комбинированный | 1400 |
44. | Изготовление воскового шаблона | 700 |
45. | Слепок индивидуальной ложки | 1100 |
46. | Функциональный оттиск индивидуальной ложкой | 1400 |
47. | Изготовление индивидуальной ложки | 1700 |
48. | Снятие коронки, спайка, лапки в несъёмных протезах | 600 |
49. | Снятие металлокерамической коронки | 700 |
50. | Изготовление лапки, спайки в несъемных протезах | 700 |
51. | Фиксация на временный цемент | 350 |
52. | Фиксация на постоянный цемент | 550 |
53. | Фиксация на композитный цемент двойного отверждения | 800 |
54. | Иммедиатпротез ( косметическая пластина до 2-х зубов ) | 12500 |
55. | Иммедиатпротез частичный (больше 2-х зубов), полный | 15000 |
56. | Временная пластмассовая коронка прямым способом | 2000 |
57. | Временная пластмассовая коронка лабораторным способом | 2200 |
58. | Временная пластмассовая коронка армированная металлом | 2500 |
59. | Временная пластмассовая коронка на имплантанте | 6000 |
60. | Перебазировка съемного потеза клиническая | 3000 |
61. | Перебазировка съемного протеза лабораторная | 4000 |
62. | Перебазировка съемного протеза с мягкой подкладкой | 5000 |
63. | Армирование базиса съемного протеза | 4000 |
64. | Предварительное восковое моделирование зуба | 1000 |
65. | Снятие оттиска и изготовление диагностической модели ( 1 шт. ) | 1500 |
66. | Изготовление металлической вкладки простой | 4800 |
67. | Изготовление металлической вкладки сложной | 5000 |
68. | Изготовление металлической вкладки разборной с одним штифтом | 5100 |
69. | Изготовление металлической вкладки разборной с 2-мя штифтами | 5300 |
70. | Изготовление металлической вкладки лабораторным способом | 5500 |
71. | Изготовление циркониевой вкладки | 5500 |
72. | Коррекция протеза (как отдельная работа не связанная с протезированием | 2000 |
73. | Реставрация металлокерамики | 4000 |
74. | Починка съемного протеза 1-категории сложности | 2500 |
75. | Починка съемного протеза 2-категории сложности | 3000 |
76. | Починка съемного протеза 3-категории сложности | 3500 |
77. | Приварка 1-го зуба | 1500 |
78. | Приварка 1-го кламмера | 3000 |
79. | Замена матрицы замкового крепления | 2000 |
80. | Нанесение МЗП на бюгельный протез | 2500 |
81. | Нанесение МЗП на одну коронку, один кламмер | 700 |
82. | Компьютерная диагностика на радиовизиографе | 300 |
83. | Анестезия аппликационная | 150 |
84. | Анестезия инфильтрационная | 450 |
85. | Анестезия проводниковая | 450 |
86. | Анестезия интралигментарная | 550 |
87. | Премедикация | 200 |
За срочность работ коэф. 1.5
На все виды работ гарантия один год.
|